Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) (PBA)
46.55
-0.67 (-1.42%)
NYSE· Last Trade: May 31st, 6:58 PM EDT
Historical Prices For Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) (PBA)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2026 | 47.02 | 47.26 | 46.44 | 46.55 | 880,758 | 46.55 |
| 5/28/2026 | 47.75 | 47.83 | 47.22 | 47.22 | 910,398 | 47.22 |
| 5/27/2026 | 47.74 | 48.04 | 47.42 | 47.57 | 1,026,037 | 47.57 |
| 5/26/2026 | 49.76 | 49.76 | 48.27 | 48.28 | 1,706,668 | 48.28 |
| 5/22/2026 | 49.21 | 49.84 | 49.21 | 49.58 | 1,713,427 | 49.58 |
| 5/21/2026 | 49.49 | 50.10 | 49.16 | 49.32 | 1,883,964 | 49.32 |
| 5/20/2026 | 49.37 | 49.91 | 49.14 | 49.26 | 1,776,281 | 49.26 |
| 5/19/2026 | 49.03 | 49.70 | 48.89 | 49.55 | 2,501,092 | 49.55 |
| 5/18/2026 | 48.58 | 49.49 | 48.38 | 49.48 | 570,974 | 49.48 |
| 5/15/2026 | 48.64 | 49.01 | 48.27 | 48.99 | 931,848 | 48.99 |
| 5/14/2026 | 47.38 | 48.63 | 47.31 | 48.59 | 967,728 | 48.59 |
| 5/13/2026 | 46.71 | 47.26 | 46.71 | 47.23 | 896,241 | 47.23 |
| 5/12/2026 | 46.43 | 46.89 | 46.10 | 46.75 | 524,919 | 46.75 |
| 5/11/2026 | 46.00 | 46.53 | 45.98 | 46.30 | 614,621 | 46.30 |
| 5/08/2026 | 45.73 | 46.45 | 44.82 | 45.72 | 1,033,355 | 45.72 |
| 5/07/2026 | 44.59 | 45.08 | 44.22 | 44.96 | 974,568 | 44.96 |
| 5/06/2026 | 45.55 | 45.81 | 44.82 | 44.83 | 1,038,755 | 44.83 |
| 5/05/2026 | 46.45 | 46.73 | 46.11 | 46.29 | 730,780 | 46.29 |
| 5/04/2026 | 46.54 | 46.68 | 46.03 | 46.57 | 901,049 | 46.57 |
| 5/01/2026 | 46.48 | 46.70 | 45.96 | 46.47 | 993,449 | 46.47 |
| 4/30/2026 | 45.00 | 46.60 | 44.98 | 46.52 | 1,035,281 | 46.52 |
| 4/29/2026 | 44.50 | 45.15 | 44.50 | 45.12 | 1,043,833 | 45.12 |
| 4/28/2026 | 43.64 | 44.41 | 43.44 | 44.27 | 983,026 | 44.27 |
| 4/27/2026 | 43.37 | 43.87 | 43.27 | 43.34 | 686,635 | 43.34 |
| 4/24/2026 | 43.13 | 43.43 | 42.91 | 43.37 | 884,807 | 43.37 |
| 4/23/2026 | 42.75 | 43.35 | 42.75 | 43.19 | 932,099 | 43.19 |
| 4/22/2026 | 42.63 | 42.81 | 42.40 | 42.66 | 701,836 | 42.66 |
| 4/21/2026 | 42.71 | 42.75 | 42.14 | 42.40 | 758,632 | 42.40 |
| 4/20/2026 | 42.50 | 42.97 | 42.28 | 42.51 | 1,140,845 | 42.51 |
| 4/17/2026 | 43.03 | 43.03 | 41.83 | 42.48 | 1,382,280 | 42.48 |
| 4/16/2026 | 43.28 | 43.69 | 42.91 | 43.24 | 620,168 | 43.24 |
| 4/15/2026 | 43.47 | 43.61 | 43.15 | 43.21 | 603,105 | 43.21 |
| 4/14/2026 | 43.75 | 44.00 | 43.37 | 43.48 | 646,020 | 43.48 |
| 4/13/2026 | 44.63 | 44.63 | 43.79 | 44.03 | 616,183 | 44.03 |
| 4/10/2026 | 44.51 | 44.82 | 44.34 | 44.34 | 759,520 | 44.34 |
| 4/09/2026 | 44.69 | 45.56 | 44.60 | 44.65 | 1,262,396 | 44.65 |
| 4/08/2026 | 44.19 | 44.77 | 43.45 | 44.69 | 1,861,832 | 44.69 |
| 4/07/2026 | 44.55 | 45.23 | 44.27 | 44.62 | 1,536,391 | 44.62 |
| 4/06/2026 | 44.45 | 44.77 | 44.24 | 44.43 | 1,118,137 | 44.43 |
| 4/02/2026 | 44.08 | 44.63 | 43.76 | 44.62 | 1,407,645 | 44.62 |
| 4/01/2026 | 44.31 | 44.78 | 43.48 | 43.75 | 1,915,440 | 43.75 |
| 3/31/2026 | 45.28 | 45.32 | 44.14 | 44.76 | 1,904,623 | 44.76 |
| 3/30/2026 | 46.09 | 46.17 | 45.08 | 45.17 | 2,227,582 | 45.17 |
| 3/27/2026 | 45.69 | 46.20 | 45.58 | 45.77 | 2,822,408 | 45.77 |
| 3/26/2026 | 45.64 | 46.04 | 45.52 | 45.69 | 2,315,374 | 45.69 |
| 3/25/2026 | 45.04 | 45.77 | 44.98 | 45.62 | 1,780,855 | 45.62 |
| 3/24/2026 | 45.13 | 45.85 | 45.01 | 45.12 | 1,473,151 | 45.12 |
| 3/23/2026 | 44.43 | 45.37 | 44.21 | 45.14 | 2,491,197 | 45.14 |
| 3/20/2026 | 44.71 | 45.25 | 44.57 | 45.01 | 3,647,667 | 45.01 |
| 3/19/2026 | 43.91 | 44.68 | 43.91 | 44.65 | 2,552,677 | 44.65 |
| 3/18/2026 | 44.18 | 44.24 | 43.67 | 43.78 | 1,243,004 | 43.78 |
| 3/17/2026 | 44.84 | 44.85 | 43.96 | 44.08 | 1,522,670 | 44.08 |
| 3/16/2026 | 44.17 | 44.58 | 43.79 | 44.54 | 1,354,030 | 44.54 |
| 3/13/2026 | 44.26 | 44.95 | 44.26 | 44.64 | 826,216 | 44.12 |
| 3/12/2026 | 44.66 | 44.80 | 44.32 | 44.48 | 1,112,539 | 43.96 |
| 3/11/2026 | 44.80 | 44.98 | 44.34 | 44.53 | 659,589 | 44.01 |
| 3/10/2026 | 44.62 | 45.01 | 44.38 | 44.62 | 987,254 | 44.10 |
| 3/09/2026 | 44.60 | 44.75 | 44.17 | 44.56 | 1,463,527 | 44.04 |
| 3/06/2026 | 44.58 | 44.90 | 44.28 | 44.56 | 1,265,321 | 44.04 |
| 3/05/2026 | 44.50 | 44.50 | 43.67 | 44.28 | 1,024,442 | 43.77 |
| 3/04/2026 | 44.04 | 44.52 | 43.86 | 44.50 | 1,324,841 | 43.98 |
| 3/03/2026 | 45.00 | 45.07 | 44.14 | 44.40 | 1,618,381 | 43.88 |
| 3/02/2026 | 44.55 | 45.09 | 43.67 | 44.99 | 1,667,247 | 44.47 |
