SunCoke Energy, Inc. Common Stock (SXC)
6.0100
-0.0900 (-1.48%)
NYSE · Last Trade: Mar 4th, 12:38 AM EST
Historical Prices For SunCoke Energy, Inc. Common Stock (SXC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2026 | 5.90 | 6.14 | 5.82 | 6.01 | 1,833,699 | 6.01 |
| 3/02/2026 | 5.62 | 6.12 | 5.52 | 6.10 | 2,137,040 | 6.10 |
| 2/27/2026 | 5.77 | 5.80 | 5.62 | 5.70 | 1,998,491 | 5.70 |
| 2/26/2026 | 5.80 | 5.80 | 5.51 | 5.67 | 2,947,858 | 5.67 |
| 2/25/2026 | 5.82 | 5.89 | 5.75 | 5.79 | 1,732,739 | 5.79 |
| 2/24/2026 | 5.85 | 5.96 | 5.67 | 5.75 | 1,699,765 | 5.75 |
| 2/23/2026 | 6.15 | 6.20 | 5.88 | 5.88 | 2,246,433 | 5.88 |
| 2/20/2026 | 6.38 | 6.41 | 6.05 | 6.22 | 2,691,123 | 6.22 |
| 2/19/2026 | 6.82 | 6.83 | 6.25 | 6.43 | 2,593,494 | 6.43 |
| 2/18/2026 | 6.99 | 7.03 | 6.77 | 6.82 | 1,878,055 | 6.82 |
| 2/17/2026 | 6.89 | 7.39 | 6.54 | 6.88 | 2,426,214 | 6.88 |
| 2/13/2026 | 8.02 | 8.14 | 7.92 | 7.99 | 1,350,901 | 7.87 |
| 2/12/2026 | 8.32 | 8.43 | 7.99 | 8.15 | 1,132,205 | 8.03 |
| 2/11/2026 | 8.42 | 8.42 | 8.15 | 8.35 | 927,717 | 8.22 |
| 2/10/2026 | 8.43 | 8.52 | 8.21 | 8.23 | 1,152,946 | 8.11 |
| 2/09/2026 | 8.25 | 8.53 | 8.14 | 8.47 | 740,223 | 8.34 |
| 2/06/2026 | 8.12 | 8.35 | 8.12 | 8.27 | 1,157,612 | 8.15 |
| 2/05/2026 | 8.11 | 8.23 | 7.97 | 8.04 | 1,015,319 | 7.92 |
| 2/04/2026 | 8.21 | 8.33 | 8.06 | 8.22 | 1,103,998 | 8.10 |
| 2/03/2026 | 8.01 | 8.21 | 7.96 | 8.10 | 955,901 | 7.98 |
| 2/02/2026 | 7.75 | 7.97 | 7.71 | 7.90 | 775,408 | 7.78 |
| 1/30/2026 | 7.71 | 7.97 | 7.71 | 7.86 | 1,045,384 | 7.74 |
| 1/29/2026 | 7.98 | 8.02 | 7.66 | 7.94 | 1,113,744 | 7.82 |
| 1/28/2026 | 8.11 | 8.16 | 7.80 | 7.82 | 1,266,677 | 7.70 |
| 1/27/2026 | 7.80 | 8.10 | 7.80 | 8.08 | 663,894 | 7.96 |
| 1/26/2026 | 8.27 | 8.27 | 7.83 | 7.86 | 908,761 | 7.74 |
| 1/23/2026 | 8.21 | 8.28 | 8.12 | 8.18 | 658,331 | 8.06 |
| 1/22/2026 | 8.11 | 8.31 | 8.11 | 8.17 | 882,623 | 8.05 |
| 1/21/2026 | 7.92 | 8.08 | 7.90 | 8.07 | 880,482 | 7.95 |
| 1/20/2026 | 7.82 | 7.91 | 7.72 | 7.81 | 920,169 | 7.69 |
| 1/16/2026 | 8.03 | 8.15 | 7.79 | 7.91 | 1,052,866 | 7.79 |
| 1/15/2026 | 8.19 | 8.33 | 8.10 | 8.25 | 1,223,029 | 8.13 |
| 1/14/2026 | 8.10 | 8.24 | 8.05 | 8.21 | 866,155 | 8.09 |
| 1/13/2026 | 8.03 | 8.12 | 7.92 | 8.09 | 976,388 | 7.97 |
| 1/12/2026 | 8.00 | 8.08 | 7.88 | 8.00 | 853,955 | 7.88 |
| 1/09/2026 | 7.78 | 7.96 | 7.72 | 7.96 | 809,690 | 7.84 |
| 1/08/2026 | 7.51 | 7.83 | 7.51 | 7.75 | 751,281 | 7.63 |
| 1/07/2026 | 7.81 | 7.86 | 7.47 | 7.61 | 1,005,748 | 7.50 |
| 1/06/2026 | 7.53 | 7.93 | 7.52 | 7.87 | 2,053,376 | 7.75 |
| 1/05/2026 | 7.33 | 7.60 | 7.33 | 7.57 | 1,188,070 | 7.46 |
| 1/02/2026 | 7.26 | 7.38 | 7.20 | 7.33 | 1,047,385 | 7.22 |
| 12/31/2025 | 7.18 | 7.22 | 7.08 | 7.20 | 852,807 | 7.09 |
| 12/30/2025 | 7.23 | 7.28 | 7.20 | 7.22 | 1,100,331 | 7.11 |
| 12/29/2025 | 7.07 | 7.22 | 7.07 | 7.15 | 808,104 | 7.04 |
| 12/26/2025 | 7.21 | 7.21 | 7.11 | 7.20 | 541,401 | 7.09 |
| 12/24/2025 | 7.12 | 7.17 | 7.08 | 7.16 | 345,956 | 7.05 |
| 12/23/2025 | 7.18 | 7.24 | 7.13 | 7.14 | 1,026,371 | 7.03 |
| 12/22/2025 | 7.20 | 7.33 | 7.13 | 7.15 | 1,485,525 | 7.04 |
| 12/19/2025 | 7.09 | 7.26 | 7.09 | 7.17 | 5,077,368 | 7.06 |
| 12/18/2025 | 7.16 | 7.38 | 7.13 | 7.17 | 1,358,832 | 7.06 |
| 12/17/2025 | 6.99 | 7.20 | 6.98 | 7.16 | 1,134,003 | 7.05 |
| 12/16/2025 | 7.02 | 7.12 | 6.92 | 6.97 | 1,072,369 | 6.87 |
| 12/15/2025 | 7.29 | 7.30 | 6.97 | 7.01 | 1,181,732 | 6.90 |
| 12/12/2025 | 7.32 | 7.42 | 7.19 | 7.27 | 1,180,105 | 7.16 |
| 12/11/2025 | 7.05 | 7.31 | 7.05 | 7.30 | 1,143,304 | 7.19 |
| 12/10/2025 | 6.97 | 7.10 | 6.89 | 7.09 | 2,479,922 | 6.98 |
| 12/09/2025 | 6.76 | 7.01 | 6.75 | 6.98 | 945,863 | 6.88 |
| 12/08/2025 | 6.83 | 6.91 | 6.77 | 6.85 | 1,077,076 | 6.75 |
| 12/05/2025 | 6.75 | 6.92 | 6.73 | 6.80 | 1,103,770 | 6.70 |
| 12/04/2025 | 6.82 | 6.86 | 6.73 | 6.76 | 948,963 | 6.66 |
