Direxion Small Cap Bull 3X ETF (TNA)
66.70
-2.86 (-4.11%)
NYSE· Last Trade: Jun 3rd, 5:54 PM EDT
Historical Prices For Direxion Small Cap Bull 3X ETF (TNA)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/02/2026 | 67.34 | 69.72 | 67.33 | 69.56 | 4,489,489 | 69.56 |
| 6/01/2026 | 67.26 | 68.84 | 65.81 | 67.74 | 4,769,893 | 67.74 |
| 5/29/2026 | 69.40 | 69.46 | 67.23 | 68.69 | 6,470,326 | 68.69 |
| 5/28/2026 | 68.26 | 70.42 | 67.07 | 69.91 | 4,695,849 | 69.91 |
| 5/27/2026 | 69.35 | 69.74 | 68.04 | 68.76 | 4,432,817 | 68.76 |
| 5/26/2026 | 67.48 | 68.90 | 67.00 | 68.89 | 4,554,502 | 68.89 |
| 5/22/2026 | 64.55 | 66.17 | 64.23 | 65.17 | 6,198,156 | 65.17 |
| 5/21/2026 | 60.96 | 64.25 | 59.96 | 63.50 | 7,635,693 | 63.50 |
| 5/20/2026 | 58.64 | 61.89 | 57.69 | 61.77 | 8,589,620 | 61.77 |
| 5/19/2026 | 58.02 | 58.79 | 55.96 | 57.49 | 8,532,878 | 57.49 |
| 5/18/2026 | 61.25 | 61.41 | 58.07 | 59.39 | 8,357,564 | 59.39 |
| 5/15/2026 | 62.35 | 62.35 | 60.24 | 60.48 | 9,584,224 | 60.48 |
| 5/14/2026 | 64.81 | 66.02 | 63.54 | 65.19 | 7,549,361 | 65.19 |
| 5/13/2026 | 64.25 | 64.60 | 62.17 | 64.05 | 5,705,635 | 64.05 |
| 5/12/2026 | 64.97 | 65.00 | 61.02 | 63.98 | 9,030,848 | 63.98 |
| 5/11/2026 | 65.65 | 67.05 | 65.39 | 65.93 | 5,355,474 | 65.93 |
| 5/08/2026 | 65.02 | 65.65 | 64.06 | 65.12 | 5,605,930 | 65.12 |
| 5/07/2026 | 67.59 | 67.61 | 63.11 | 63.86 | 8,338,278 | 63.86 |
| 5/06/2026 | 66.09 | 67.22 | 64.75 | 67.06 | 6,802,050 | 67.06 |
| 5/05/2026 | 62.61 | 64.44 | 62.51 | 64.22 | 5,740,330 | 64.22 |
| 5/04/2026 | 61.68 | 63.09 | 59.97 | 61.15 | 8,208,437 | 61.15 |
| 5/01/2026 | 61.70 | 62.43 | 60.31 | 62.10 | 7,681,585 | 62.10 |
| 4/30/2026 | 58.19 | 61.42 | 57.79 | 61.26 | 7,677,067 | 61.26 |
| 4/29/2026 | 58.72 | 59.01 | 56.47 | 57.56 | 6,654,886 | 57.56 |
| 4/28/2026 | 60.13 | 60.76 | 58.09 | 58.76 | 6,262,971 | 58.76 |
| 4/27/2026 | 60.69 | 61.62 | 60.30 | 60.88 | 4,252,437 | 60.88 |
| 4/24/2026 | 60.57 | 61.54 | 59.00 | 60.57 | 7,461,777 | 60.57 |
| 4/23/2026 | 60.69 | 61.42 | 57.55 | 59.89 | 10,842,092 | 59.89 |
| 4/22/2026 | 61.23 | 61.51 | 59.53 | 60.54 | 6,780,438 | 60.54 |
| 4/21/2026 | 61.72 | 62.75 | 58.80 | 59.29 | 9,823,931 | 59.29 |
| 4/20/2026 | 59.42 | 61.36 | 59.32 | 61.15 | 6,525,559 | 61.15 |
| 4/17/2026 | 58.87 | 61.29 | 58.48 | 60.09 | 9,744,023 | 60.09 |
| 4/16/2026 | 56.21 | 56.77 | 55.34 | 56.54 | 7,483,756 | 56.54 |
| 4/15/2026 | 55.81 | 56.31 | 55.07 | 56.20 | 6,451,212 | 56.20 |
| 4/14/2026 | 54.82 | 56.20 | 54.30 | 55.77 | 7,932,675 | 55.77 |
| 4/13/2026 | 50.75 | 53.73 | 50.63 | 53.57 | 7,179,282 | 53.57 |
| 4/10/2026 | 52.04 | 52.21 | 50.80 | 51.36 | 5,980,707 | 51.36 |
| 4/09/2026 | 49.94 | 52.32 | 49.94 | 51.78 | 7,479,071 | 51.78 |
| 4/08/2026 | 51.46 | 51.87 | 49.78 | 50.88 | 11,743,343 | 50.88 |
| 4/07/2026 | 45.83 | 47.05 | 44.88 | 46.75 | 14,147,496 | 46.75 |
| 4/06/2026 | 45.70 | 46.82 | 45.32 | 46.47 | 9,600,424 | 46.47 |
| 4/02/2026 | 42.45 | 46.45 | 42.42 | 45.85 | 10,446,292 | 45.85 |
| 4/01/2026 | 45.21 | 46.52 | 44.76 | 44.98 | 10,079,778 | 44.98 |
| 3/31/2026 | 41.68 | 44.63 | 41.29 | 44.13 | 17,324,617 | 44.13 |
| 3/30/2026 | 42.93 | 42.94 | 39.50 | 39.97 | 17,385,805 | 39.97 |
| 3/27/2026 | 43.36 | 43.73 | 41.44 | 41.80 | 11,035,714 | 41.80 |
| 3/26/2026 | 44.97 | 46.60 | 44.01 | 44.16 | 11,855,238 | 44.16 |
| 3/25/2026 | 46.53 | 47.25 | 45.35 | 46.58 | 11,564,034 | 46.58 |
| 3/24/2026 | 43.18 | 45.70 | 42.73 | 44.95 | 14,865,760 | 44.95 |
| 3/23/2026 | 44.09 | 46.26 | 43.57 | 44.25 | 14,742,750 | 44.23 |
| 3/20/2026 | 44.16 | 44.44 | 40.60 | 41.59 | 16,210,678 | 41.57 |
| 3/19/2026 | 42.09 | 45.81 | 41.85 | 44.55 | 15,861,936 | 44.53 |
| 3/18/2026 | 45.01 | 45.44 | 43.63 | 43.71 | 11,785,421 | 43.69 |
| 3/17/2026 | 45.78 | 46.81 | 45.34 | 45.91 | 8,359,209 | 45.89 |
| 3/16/2026 | 45.49 | 46.42 | 44.78 | 45.08 | 9,365,763 | 45.06 |
| 3/13/2026 | 45.27 | 45.99 | 43.29 | 43.83 | 16,312,167 | 43.81 |
| 3/12/2026 | 45.21 | 45.68 | 43.89 | 44.35 | 18,453,617 | 44.33 |
| 3/11/2026 | 47.12 | 48.27 | 46.15 | 47.41 | 14,223,829 | 47.39 |
| 3/10/2026 | 47.46 | 50.11 | 47.17 | 47.75 | 16,756,246 | 47.73 |
| 3/09/2026 | 44.52 | 48.42 | 42.77 | 47.85 | 20,687,716 | 47.83 |
| 3/06/2026 | 46.77 | 47.77 | 45.82 | 46.37 | 21,140,933 | 46.35 |
| 3/05/2026 | 51.18 | 52.22 | 48.27 | 49.82 | 16,397,411 | 49.80 |
| 3/04/2026 | 52.49 | 53.56 | 51.12 | 52.82 | 8,011,184 | 52.80 |
