ProShares UltraShort Silver (ZSL)
20.61
-0.39 (-1.86%)
NYSE · Last Trade: Mar 17th, 1:27 AM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 21.00 |
|---|---|
| Open | 20.66 |
| Day's Range | 20.29 - 21.34 |
| 52 Week Range | 14.40 - 401.30 |
| Volume | 8,706,050 |
| Market Cap | 249.42K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 14,312,082 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
